Артикул:
HPS201012N
В корзину
Купить в 1 клик
Описание
ИБП Hiden Control HPS20-1012N
Подробности
Характеристики
Полная мощность (кВА)
—
1
Форм-фактор ИБП
—
настенный
Актуальная цена определяется на момент оформления заказа в интернет-магазине.
Настенный, бесшумный однофазный линейно-интерактивный источник бесперебойного питания, подключение внешних АКБ.
Технические характеристики ИБП Hiden Control HPS20-1012N
| Номинальная мощность | 1000 Вт |
|---|---|
| Допускаемая кратковременная перегрузка | 125% (не более 60 сек.) |
| Тип инвертора | Линейно-интерактивный (Line-interactive) |
| Форма напряжения | Чистая синусоида |
| Тип модуля стабилизатора | Коммутационный, релейный |
| Тип модуля инвертора | ШИМ преобразователь DC/AC с ЦПУ |
| Рабочий диапазон входного напряжения сети | 140 - 280 В |
| Напряжение выхода при питании от сети, В | 220/230 ± 5% |
| Напряжение аккумуляторной батареи (АКБ) | 12 В |
| Ток заряда батареи АКБ | 5..30 А |
| Время переключения режимов стабилизатор-инвертор | 8 мс |
| Подключение | Вилка, розетка (2 шт.) |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP 20 |
| Охлаждение | Воздушное, конвекционное/принудительное |
| Шум, дБ | <60 |
| Рабочий диапазон температур | 0..+40 °C |
| Относительная влажность | ≤95% |
| Способ установки | Настенный |
| Габариты (ВxШxГ) | 320×300×135 мм |
| Вес | 12.3 кг |
| Гарантия | 2 года |
Для наших клиентов мы предоставляем гибкие условия оплаты. В зависимости от стоимости и сроков поставки возможны варианты как полной, так и частичной постоплаты.
Доставка заказов осуществляется силами любой удобной транспортной компании (Деловые линии, СДЕК) на Ваше усмотрение.
До терминала ТК в вашем городе, или напрямую до вашего адреса.
Стоимость доставки определяется индивидуально в зависимости от веса груза, места, типа транспорта и страховой оценочной стоимости.
Рекомендуем
